支持支付宝、微信、对公转账等多种支付方式
陶瓷砖检测标准:GB/T 4100-2015
佛山市华谨建筑材料检测中心,公司主要经营承接矿石检测,矿石成分检测,矿石鉴定,建筑材料及幕墙检测,油品检测,水质检测等。可出具CMA认证报告,欢迎来电咨询。。
检测范围
全抛釉瓷砖,大理石瓷砖,自发热瓷砖,外墙瓷砖,微晶石瓷砖,负离子瓷砖,防滑瓷砖,卫生间瓷砖,防水瓷砖等。
瓷砖检测项目
质量检测,色差检测,放射性检测,吸水率检测,性能检测,硬度检测,平整度检测,边弯曲度,摩氏硬度,翘曲度,表面质量检测,粘结强度检测,防滑系数,有害物质检测,负离子浓度检测,抗折强度,出厂检测,燃烧性能检测等。
瓷砖检测标准
GB/T 3810.6-2016陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定
GB/T 3810.7-2016陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定
GB/T 3810.8-2016陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定
GB/T 3810.9-2016陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定
GB/T 3810.10-2016陶瓷砖试验方法 第10部分:湿膨胀的测定
检测项目:
陶瓷砖质量检测国家标准:吸水率、长宽误差、直角度、表面平整度、耐磨性。瓷砖检测机构告诉您:陶瓷墙地砖国家标准规定了干压陶瓷砖的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、产品使用说明书、包装、运输、贮存和订货。
陶瓷砖 | 1 | 尺寸偏差 | 陶瓷砖GB/T 4100-2006陶瓷砖试验方法 第1部分:抽样和接收条件GB/T 3810.1-2006陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验GB/T 3810.2-2006陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定GB/T 3810.3-2006陶瓷砖试验方法 第4部分:断裂模数和破坏强度的测定GB/T 3810.4-2006陶瓷砖试验方法 第8部分:线性热膨胀的测定GB/T 3810.8-2006陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定GB/T 3810.9-2006陶瓷砖试验方法 第10部分:湿膨胀的测定GB/T 3810.10-2006陶瓷砖试验方法 第11部分:有釉砖抗釉裂性的测定GB/T 3810.11-2006陶瓷砖试验方法 第12部分:抗冻性的测定GB/T 3810.12-2006陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定GB/T 3810.13-2006陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定GB/T 3810.14-2006陶瓷砖试验方法 第15部分:有釉砖铅和镉溶出量的测定GB/T 3810.15-2006陶瓷砖试验方法 第16部分:小色差的测定GB/T 3810.16-2006广场用陶瓷砖 GB/T23458-2006玻璃马赛克 GB/T 7697-1996玻璃锦砖 JC/T 875-2001陶瓷马赛克JC/T 456-2005卫生陶瓷GB/T 6952-2005微晶玻璃陶瓷复合砖JC/T 994-2006建筑材料放射性核素限量GB 6566-2010陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语GB/T 9195-1999外墙用陶瓷薄砖DB44/T843-2010柔性饰面砖JG/T 311-2011 |
2 | 边直度 | ||
3 | 直角度 | ||
4 | 表面平整度 | ||
5 | 中心弯曲度 | ||
6 | 翘曲度 | ||
7 | 边弯曲度 | ||
8 | 表面质量 | ||
9 | 吸水率 | ||
10 | 破坏强度 | ||
11 | 断裂模数 | ||
12 | 抗热震性 | ||
13 | 抗釉裂性 | ||
14 | 抗冻性 | ||
15 | 耐化学腐蚀性 | ||
16 | 耐污染性 | ||
17 | 铅、镉溶出量 | ||
18 | 放射性核素 | ||
19 | 外观质量 | ||
20 | 色泽 | ||
21 | 粘合牢固度 | ||
22 | 脱纸时间 | ||
23 | 热稳定性 | ||
24 | 化学稳定性 | ||
25 | 线性热膨胀系数 | ||
26 | 湿膨胀 |
免责声明:本站部分文章和信息来源于网络,所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者及时联系本站工作人员,我们会尽快和您对接处理。联系方式:780479547@qq.com、708808171@qq.com
标题:深圳市建筑陶瓷检测 瓷砖放射性检测机构 本文网址:/hyzx/403.html
网站所有图文内容如未经过许可,禁止以任何形式的采集、镜像,否则后果自负!